序號 | 審圖機構名稱 | 項目名稱 | 審圖業務受理方式 | 審圖受理時間(年/月/日) | 審圖承諾辦結時間 | 審圖實際辦結時間(年/月/日) | 審圖復審受理時間(年/月/日) | 審圖復審辦結時間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 廣東省金功服飾輔料有限公司裝修消防工程 | 直接委托 | 2025年6月16日 | 2025年6月23日 | ||||
2 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 望江路(飛水大街至海皮街段)道路工程 | 直接委托 | 2025年6月18日 | 2025年6月25日 | ||||
3 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 清新區太和鎮米坑棚戶區內街內巷建設工程 | 直接委托 | 2025年6月18日 | 2025年6月25日 | ||||
4 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 清遠三木電器有限公司廠區6#綜合樓(包含海綿城市) | 直接委托 | 2025年6月18日 | 2025年6月26日 | ||||
5 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 英德市元科涂料有限公司 改建項目研發車間(丁類)(審裝修) | 直接委托 | 2025年6月18日 | 2025年6月25日 | ||||
6 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 連山壯族瑤族自治縣太保鎮文化旅游綜合體建設項目太保古城歷史文化和非遺保護修復傳承 | 直接委托 | 2025年6月19日 | 2025年6月27日 | ||||
7 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 普洛斯清遠時尚科技創新谷項目B03 連廊 | 直接委托 | 2025年6月20日 | 2025年6月27日 | ||||
8 | 清遠市粵星工程建設咨詢服務有限公司 | 金豐壹號花園1#、2#、3#、13#、14#、15#、16#、17#及1#地下室、2#地下室 | 直接委托 | 2025年6月16日 | 2025年6月26日 | ||||
9 | 清遠市粵星工程建設咨詢服務有限公司 | 鳳城酈都S-7棟(門樓) | 直接委托 | 2025年6月17日 | 2025年7月1日 | ||||
10 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 清遠圣華電器有限公司年產舞臺音響揚聲器20萬件建設項目 | 直接委托 | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | ||||
11 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 連山壯族瑤族自治縣“百縣千鎮萬村高質量發展工程”福堂鎮典型鎮建設項目(二期) | 直接委托 | 2025年6月13日 | 2025年6月19日 | ||||
12 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 李心瑜住宅 | 直接委托 | 2025年6月20日 | 2025年6月26日 | ||||
填報說明: 1.該表所填工程項目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項目。 2.“審圖業務受理方式”:是指包括但不限于招投標、建設單位直接委托、輪候、隨機抽取等。 3.“超出法定審查時間原因分析”(可以放在備注欄填寫說明):是指審圖總耗時超出法定審查時間的原因,包括但不限于審圖機構拖延、設計修改不及時、設計調整等。 4.“審圖承諾辦結時間”:是指從受理到出具審圖意見時間,不包括施工圖修改時間和審圖機構復審時間。 5.請各審圖機構在每個星期五下班前完成填寫并報市住房城鄉建設局科技設計科(聯系人:袁升機、賴水清,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報者視為無審查業務。 |
施工圖審查進度信息(2025年6月16日-2025年6月20日)
來源:本網訪問量:-發布時間:2025-06-25
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁