目錄
第一部分清遠市林業局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分清遠市林業局概況
一、主要職責
貫徹執行國家和省有關林業工作的方針政策和法律法規,起草規范性文件,組織擬訂地方中長期發展戰略和規劃并監督實施,監督管理全市林業及其生態建設;組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作;承擔森林資源保護發展監督管理的責任;組織、協調、指導和監督檢查全市濕地保護工作;按分工承擔本區域陸生野生動植物資源的相關保護和開發利用的責任;按管理權限負責有關自然保護區的監督管理;承擔推進林業改革和維護農民經營林業合法權益的工作;組織、協調、指導全市林業產業發展;組織、協調、指導和監督全市森林資源安全工作;組織、指導、建立和監督實施林業及其生態建設的生態補償制度;組織、指導林業及其生態建設的科學研究、宣傳教育和交流與合作,指導國有林場和林業基層工作機構的建設和管理;指導縣林業行政主管部門的業務工作,管理、指導直屬單位的工作。
二、機構設置
(一)本部門內設機構:
辦公室(與直屬機關黨委辦公室合署)、政策法規與林權爭議調處科(市人民政府山林權屬爭議調處辦公室)、營林科(市綠化委員會辦公室)、林政科、林業改革發展科、防火科(市森林防火指揮部辦公室)、計劃財務科。
(二)人員構成:
本部門無下屬單位預算,全部為局本級預算。編制26名,其中:局長1名、副局長3名,內設機構領導職數7名。年末實有人數26名。
第二部分 2018年清遠市林業局預算表
|
|
| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市林業局 |
|
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 2018年預算數 | 項目 | 2018年預算數 |
一、財政撥款 | 2,440.74 | 一、基本支出 | 844.56 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 5,963.28 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業單位經營支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計 | 2,440.74 | 本年支出合計 | 6,807.84 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業單位基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結轉下年 | 0.00 |
七、上年結轉 | 4,367.10 |
|
|
收入總計 | 6,807.84 | 支出總計 | 6,807.84 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
|
|
| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市林業局 |
|
單位:萬元 | |
項目 | 2018年預算數 | ||
一、預算撥款 | 2440.74 | ||
一般公共預算撥款 | 2440.74 | ||
基金預算撥款 | 0 | ||
二、財政專戶撥款 | 0 | ||
教育收費 | 0 | ||
其他財政收入撥款 | 0 | ||
三、其他資金 | 0 | ||
事業收入 | 0 | ||
事業單位經營收入 | 0 | ||
其他收入 | 0 | ||
|
| ||
本年收入合計 | 2440.74 | ||
|
| ||
四、上級補助收入 | 0 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
六、用事業基金彌補收支總額 | 0 | ||
七、上年結轉 | 4367.1 | ||
收入總計 | 6807.84 |
|
|
| 表3 | ||
支出總體情況表 | |||||
單位名稱:清遠市林業局 |
單位:萬元 | ||||
項目 | 2018年預算數 | ||||
一、基本支出 | 844.56 | ||||
工資福利支出 | 418.57 | ||||
一般商品和服務支出 | 77.5 | ||||
對個人和家庭的補助 | 348.49 | ||||
其他資本性支出等 | 0 | ||||
|
| ||||
二、項目支出 | 5963.28 | ||||
日常運轉類項目 | 51.18 | ||||
政府購買服務類項目 | 0 | ||||
其他類項目 | 2914.1 | ||||
科技研發類項目 | 0 | ||||
基本建設類項目 | 974 | ||||
補助企事業類項目 | 1285 | ||||
信息化運維類項目 | 0 | ||||
專項業務類項目 | 260 | ||||
因公出國(境)項目 | 0 | ||||
信息系統建設類項目 | 479 | ||||
|
| ||||
三、事業單位經營支出 | 0 | ||||
|
| ||||
本年支出合計 | 6807.84 | ||||
|
| ||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | ||||
五、上繳上級支出 | 0 | ||||
六、結轉下年 | 0 | ||||
|
| ||||
支出總計 | 6807.84 | ||||
| |||||
表4 | |||||
財政撥款收支總體情況表 | |||||
單位名稱:清遠市林業局 |
|
| 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2018年預算數 | 項目 | 2018年預算數 | ||
一、一般公共預算 | 2,440.74 | 一、一般公共預算 | 6,807.84 | ||
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 | ||
三、國有資本經營預算 | 0 | 三、國有資本經營預算 | 0 | ||
四、上年結轉 | 4367.1 |
|
| ||
收入總計 | 6,807.84 | 支出總計 | 6,807.84 |
|
|
| 表5 |
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:清遠市林業局 |
|
| 單位:萬元 |
| 一般公共預算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合計 | 6,807.84 | 844.56 | 5,963.28 |
208社會保障和就業支出 | 279.42 | 279.42 | 0.00 |
20805行政事業單位離退休 | 279.42 | 279.42 | 0.00 |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 279.42 | 279.42 | 0.00 |
20808撫恤 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
2080801死亡撫恤 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
210醫療衛生與計劃生育支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
21011行政事業單位醫療 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
2101101行政單位醫療 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
213農林水支出 | 6,468.80 | 505.52 | 5,963.28 |
21302林業 | 6,468.80 | 505.52 | 5,963.28 |
2130201行政運行 | 505.52 | 505.52 | 0.00 |
2130202一般行政管理事務 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
2130205森林培育 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
2130208森林資源監測 | 8.18 | 0.00 | 8.18 |
2130209森林生態效益補償 | 925.00 | 0.00 | 925.00 |
2130224林業政策制定與宣傳 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130299其他林業支出(上年結轉) | 4,367.10 | 0.00 | 4,367.10 |
2130803農業保險保費補貼 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
221住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
22102住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
2210201住房公積金 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
|
| 表6 | |||
一般公共預算基本支出表(按支出經濟分類科目) | |||||
單位名稱:清遠市林業局 |
| 單位:萬元 | |||
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 | |||
合計 | 844.56 | ||||
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 466.57 | |||
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 140.28 | |||
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 278.29 | |||
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | 0 | |||
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 0 | |||
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 48 | |||
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 77.5 | |||
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 25 | |||
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | 0 | |||
[50201]辦公經費 | [30204]手續費 | 0 | |||
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 5 | |||
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 15 | |||
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 0 | |||
[50201]辦公經費 | [30209]物業管理費 | 0 | |||
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 7 | |||
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 | 0 | |||
[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 | 0 | |||
[50201]辦公經費 | [30229]福利費 | 0 | |||
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | 0 | |||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 5 | |||
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 0 | |||
[50205]委托業務費 | [30227]委托業務費 | 0 | |||
[50205]委托業務費 | [30203]咨詢費 | 0 | |||
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 1.5 | |||
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 0 | |||
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 15 | |||
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0 | |||
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 4 | |||
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 0 | |||
[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 | 0 | |||
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | 0 | |||
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 0 | |||
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | 0 | |||
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | 0 | |||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | 0 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | 0 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產購置 | 0 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0 | |||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 300.49 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | 4.39 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | 0 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 | 0 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫療費補助 | 16.68 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 | 0 | |||
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 279.42 | |||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0 |
|
| 表7 | ||
一般公共預算項目支出表(按支出經濟分類科目) | ||||
單位名稱:清遠市林業局 |
| 單位:萬元 | ||
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 | ||
合計 | 5963.28 | |||
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 | ||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0 | ||
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 | ||
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 51.18 | ||
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 0 | ||
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | 0 | ||
[50201]辦公經費 | [30204]手續費 | 0 | ||
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 0 | ||
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 0 | ||
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 0 | ||
[50201]辦公經費 | [30209]物業管理費 | 0 | ||
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 0 | ||
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 | 0 | ||
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | 0 | ||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 3 | ||
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 0 | ||
[50205]委托業務費 | [30226]勞務費 | 0 | ||
[50205]委托業務費 | [30203]咨詢費 | 0 | ||
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 0 | ||
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 0 | ||
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 0 | ||
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0 | ||
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 48.18 | ||
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 5,912.10 | ||
[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | 0 | ||
[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 0 | ||
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | 0 | ||
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | 479 | ||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0 | ||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 5433.1 | ||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫療費補助 | 0 | ||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0 |
|
|
| 表8 | |
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||||
單位名稱:清遠市林業局 |
|
| 單位:萬元 | |
項目 | 2018年預算 | |||
行政經費 | 77.5 | |||
三公經費 | 16.5 | |||
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | |||
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 15 | |||
1、公務用車購置 | 0 | |||
2、公務用車運行維護費 | 15 | |||
(三)公務接待費支出 | 1.5 | |||
注: |
|
|
| |
1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等) 2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指省直行政單位、事業單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公 務員接待(外賓接待)費用。 | ||||