6月24日清遠市農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.10 |
花生油 | 元/桶 | 107.45 |
魯花花生油 | 元/桶 | 145.73 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.17 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 106.22 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.88 |
大豆油 | 元/桶 | 57.99 |
調和油 | 元/桶 | 63.49 |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 64.63 |
玉米油 | 元/桶 | 68.59 |
排骨 | 元/500克 | 26.19 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.69 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.12 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 14.12 |
牛肉 | 元/500克 | 41.00 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.10 |
牛腩 | 元/500克 | 34.85 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 39.57 |
雞肉 | 元/500克 | 19.92 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.62 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.13 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.68 |
鴨蛋 | 元/500克 | 7.76 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.78 |
菜心 | 元/500克 | 4.27 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.79 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.54 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.59 |
西芹 | 元/500克 | 4.19 |
生菜 | 元/500克 | 3.77 |
大白菜 | 元/500克 | 2.69 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.63 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.80 |
菠菜 | 元/500克 | 6.15 |
韭菜 | 元/500克 | 4.42 |
椰菜 | 元/500克 | 2.54 |
花菜 | 元/500克 | 4.75 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.77 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.29 |
南瓜 | 元/500克 | 2.65 |
青瓜 | 元/500克 | 3.65 |
茄子 | 元/500克 | 3.40 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.78 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.64 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.42 |
青豆角 | 元/500克 | 4.29 |
萵筍 | 元/500克 | 3.54 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.42 |
土豆 | 元/500克 | 3.12 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.08 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.13 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.85 |
橙子 | 元/500克 | 5.23 |
蘋果 | 元/500克 | 6.70 |
香蕉 | 元/500克 | 3.41 |
葡萄 | 元/500克 | 12.56 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 2.66 |
生姜 | 元/500克 | 7.38 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.00 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.19 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.53 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 27.38 |
黃花魚 | 元/500克 | 27.63 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.60 |
金鯧 | 元/500克 | 27.00 |
海鱸魚 | 元/500克 | 29.80 |
紅三(金線) | 元/500克 | 34.90 |
草魚 | 元/500克 | 10.19 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.21 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.54 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.00 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 24.00 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.05 |
生魚 | 元/500克 | 15.95 |
海蝦 | 元/500克 | 39.67 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.50 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.25 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 59.25 |
九節蝦 | 元/500克 | 59.15 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 51.27 |
花蟹 | 元/500克 | 59.82 |
梭子蟹 | 元/500克 | 67.25 |
青蟹 | 元/500克 | 57.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.86 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 24.25 |
魷魚 | 元/500克 | 32.20 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監測認定中心3372902。 |
6月24日清遠市農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發布時間:2025-06-24
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁