單位:億元 | |||||||||||||
債券基本信息 | 債券項目資產類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 已取得項目收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
2018年廣東省政府專項債券(三期) | 1805129 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07-09 | 3.37 | 3年 | 11,038.75 | 11,005.74 | 11,021.43 | 3.57 | 0.00 | ||
2018年廣東省政府專項債券(四期) | 1805130 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07-09 | 3.69 | 7年 | 28.45 | 8.02 | 10.56 | 7.16 | 0.00 | ||
2018年廣東省政府專項債券(五期) | 1805131 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07-09 | 3.7 | 10年 | 11,029.85 | 11,006.99 | 11,013.44 | 7.17 | 0.00 | ||
2018年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2018年廣東省政府專項債券(十三期) | 1805139 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07-09 | 3.5 | 5年 | 1.94 | 1.50 | 1.50 | 18.05 | 0.00 | ||
2019年廣東省土地儲備專項債券(一期)--2019年廣東省政府專項債券(二期) | 104507 | 土地儲備專項債券 | 3.00 | 2019-01-31 | 3.32 | 7年 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2019年廣東省土地儲備專項債券(五期)--2019年廣東省政府專項債券(十五期) | 104612 | 土地儲備專項債券 | 13.26 | 2019-05-29 | 3.38 | 5年 | 4.86 | 4.42 | 12.76 | 13.26 | 0.00 | ||
2019年廣東省北部生態發展區生態環保建設專項債券(一期)--2019年廣東省政府專項債券(十九期) | 104616 | 其他自平衡專項債券 | 0.70 | 2019-05-29 | 3.57 | 10年 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | |
2019年廣東省政府專項債券(二十六期) | 104623 | 其他自平衡專項債券 | 25.88 | 2019-05-29 | 3.57 | 10年 | 軌道交通 | 87,870.55 | 39.22 | 996.35 | 25.88 | 0.00 | |
2019年廣東省政府專項債券(四十四期) | 1905223 | 其他自平衡專項債券 | 0.22 | 2019-06-17 | 3.5 | 10年 | 0.48 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
2018年--2019年末發行的新增地方政府專項債券情況表
來源:本網訪問量:-發布時間:2020-06-23
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁