單位:億元 | ||
項 目 | 預算數 | 執行數 |
一、2018年末地方政府專項債務余額實際數 | 176.80 | |
二、2019年末地方政府專項債務余額限額 | 233.75 | |
三、2019年地方政府專項債務發行額 | 51.59 | |
四、2019年地方政府專項債務還本額 | 1.28 | |
五、2019年末地方政府專項債務余額預計執行數 | 227.11 | |
六、2020年地方政府專項債務新增限額 | 0.00 | |
七、2020年末地方政府專項債務余額限額 | 0.00 |
清遠市2019年地方政府專項債務余額情況表
來源:本網訪問量:-發布時間:2020-05-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁