單位:億元 | ||
項 目 | 預算數 | 執行數 |
一、2018年末地方政府一般債務余額實際數 | 97.69 | |
二、2019年末地方政府一般債務余額限額 | 133.09 | |
三、2019年地方政府一般債務發行額 | 18.83 | |
中央轉貸地方的國際金融組織和外國政府貸款 | ||
2019年地方政府一般債券發行額 | 18.83 | |
四、2019年地方政府一般債務還本額 | 7.38 | |
五、2019年末地方政府一般債務余額預計執行數 | 109.13 | |
六、2020年地方財政赤字 | 0.00 | |
七、2020年地方政府一般債務余額限額 | 0.00 |
清遠市2019年地方政府一般債務余額情況表
來源:本網訪問量:-發布時間:2020-02-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁