表3-2 | ||||
2017年--2018年末發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2017年--2018年末新增一般債券資金收入 | 2017年--2018年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 14.190986 | 14.100658 | ||
1 | 2016年廣東省政府一般債券(十三期) | 0.329194 | 204公共安全支出 | 0.344128 |
2 | 2016年廣東省政府一般債券(十一期) | 0.444000 | 205教育支出 | 0.734078 |
3 | 2016年廣東省政府一般債券(十四期) | 1.078201 | 206科學技術支出 | 0.001700 |
4 | 2017年廣東省政府一般債券(五期) | 0.209033 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.900000 |
5 | 2015年廣東省政府一般債券(二期) | 1.558980 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | 0.627975 |
6 | 2016年廣東省政府一般債券(十期) | 0.444000 | 211節能環保支出 | 0.012000 |
7 | 2016年廣東省政府一般債券(十二期) | 0.444000 | 212城鄉社區支出 | 2.879994 |
8 | 2015年廣東省政府一般債券(十二期) | 0.522450 | 213農林水支出 | 0.458436 |
9 | 2017年廣東省政府一般債券(八期) | 0.627098 | 214交通運輸支出 | 5.181388 |
10 | 2017年廣東省政府一般債券(七期) | 0.627098 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.643000 |
11 | 2017年廣東省政府一般債券(六期) | 0.627098 | 221住房保障支出 | 1.813550 |
12 | 2015年廣東省政府一般債券(四期) | 1.558980 | 229其他支出 | 0.504409 |
13 | 2015年廣東省政府一般債券(三期) | 1.558980 | ||
14 | 2015年廣東省政府一般債券(十一期) | 0.522450 | ||
15 | 2016年廣東省政府一般債券(九期) | 0.148000 | ||
16 | 2016年廣東省政府一般債券(十五期) | 1.137581 | ||
17 | 2015年廣東省政府一般債券(一期) | 0.519660 | ||
18 | 2015年廣東省政府一般債券(九期) | 0.174150 | ||
19 | 2016年廣東省政府一般債券(十六期) | 1.137581 | ||
20 | 2015年廣東省政府一般債券(十期) | 0.522450 |
2017年--2018年末發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表
來源:市財政局訪問量:-發布時間:2019-06-28
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁