2017年--2018年末發行的新增地方政府專項債券情況表 | ||||||||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||||||||
債券基本信息 | 債券基本信息 | 債券基本信息 | 債券項目資產類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 已取得項目收益 | 備注 | |||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券名稱 | 債券規模 | 發行時間(年/月/日) | 債券名稱 | 債券利率 | 債券期限 | 債券名稱 | 其中:債券資金安排 | 債券名稱 | 其中:債券資金安排 | 債券名稱 | |||||
2017年廣東省政府專項債券(五期) | 20170712新增專項公7 | 專項債券 | 2017年廣東省政府專項債券(五期) | 4.80800 | 2017-07-12 | 2017年廣東省政府專項債券(五期) | 3.9% | 7年 | 2017年廣東省政府專項債券(五期) | 0.000000 | 4.80800 | 2017年廣東省政府專項債券(五期) | 0.000000 | 4.80800 | 2017年廣東省政府專項債券(五期) | |||
2017年廣東省政府專項債券(六期) | 20170712新增專項公10 | 專項債券 | 2017年廣東省政府專項債券(六期) | 7.21200 | 2017-07-12 | 2017年廣東省政府專項債券(六期) | 3.88% | 10年 | 2017年廣東省政府專項債券(六期) | 0.000000 | 7.21200 | 2017年廣東省政府專項債券(六期) | 0.000000 | 7.21200 | 2017年廣東省政府專項債券(六期) | |||
2017年廣東省政府專項債券(四期) | 20170712新增專項公5 | 專項債券 | 2017年廣東省政府專項債券(四期) | 12.02000 | 2017-07-12 | 2017年廣東省政府專項債券(四期) | 3.7% | 5年 | 2017年廣東省政府專項債券(四期) | 0.000000 | 12.02000 | 2017年廣東省政府專項債券(四期) | 0.000000 | 12.02000 | 2017年廣東省政府專項債券(四期) | |||
2017年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2017年廣東省政府專項債券(二十三期) | 20170810清遠土儲5 | 專項債券 | 2017年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2017年廣東省政府專項債券(二十三期) | 1.56000 | 2017-08-10 | 2017年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2017年廣東省政府專項債券(二十三期) | 3.8% | 5年 | 2017年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2017年廣東省政府專項債券(二十三期) | 0.000000 | 1.56000 | 2017年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2017年廣東省政府專項債券(二十三期) | 0.000000 | 1.56000 | 2017年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2017年廣東省政府專項債券(二十三期) | |||
2018年廣東省政府專項債券(三期) | 1805129 | 普通專項債券 | 2018年廣東省政府專項債券(三期) | 3.57000 | 2018-07-09 | 2018年廣東省政府專項債券(三期) | 3.37% | 3年 | 2018年廣東省政府專項債券(三期) | 79.884842 | 5.941996 | 2018年廣東省政府專項債券(三期) | 62.959648 | 3.440678 | 2018年廣東省政府專項債券(三期) | |||
2018年廣東省政府專項債券(四期) | 1805130 | 普通專項債券 | 2018年廣東省政府專項債券(四期) | 7.16000 | 2018-07-09 | 2018年廣東省政府專項債券(四期) | 3.69% | 7年 | 2018年廣東省政府專項債券(四期) | 25.185303 | 7.665443 | 2018年廣東省政府專項債券(四期) | 10.303878 | 5.630496 | 2018年廣東省政府專項債券(四期) | |||
2018年廣東省政府專項債券(五期) | 1805131 | 普通專項債券 | 2018年廣東省政府專項債券(五期) | 7.17000 | 2018-07-09 | 2018年廣東省政府專項債券(五期) | 3.7% | 10年 | 2018年廣東省政府專項債券(五期) | 30.080027 | 8.634665 | 2018年廣東省政府專項債券(五期) | 13.649401 | 5.991285 | 2018年廣東省政府專項債券(五期) | |||
2018年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2018年廣東省政府專項債券(十三期) | 1805139 | 土地儲備專項債券 | 2018年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2018年廣東省政府專項債券(十三期) | 18.05000 | 2018-07-09 | 2018年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2018年廣東省政府專項債券(十三期) | 3.5% | 5年 | 2018年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2018年廣東省政府專項債券(十三期) | 0.500000 | 0.500000 | 2018年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2018年廣東省政府專項債券(十三期) | 0.500000 | 0.500000 | 2018年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2018年廣東省政府專項債券(十三期) | |||
2017年--2018年末發行的新增地方政府專項債券情況表
來源:市財政局訪問量:-發布時間:2019-06-28
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁