2015年預算單位一般公共預算支出明細表 | |||||
070900 | 清遠市注冊會計師協會本級 | ||||
項目名稱 | 2015年預算數 | 編制數 | 實際供養數 | 人均年(月)標準 | |
一、個人經費 | ??????? 287,544 | ???????????????? 6 | ?????????????????????????????? 4 | ?? | |
其中:節日費 | ????????? 32,000 | ?? | ?? | ???????????????????????????????? 8,000 | |
????????? 住房公積金 | ????????? 57,600 | ?? | ?? | ???????????????????????????????? 1,200 | |
二、公用經費 | ??????? 186,000 | ?? | ?? | ?????????????????????????????? 31,000 | |
三、專項經費(資金) | ??????? 190,000 | ?? | ?? | ?? | |
四、對個人和家庭補助 | ????????? 32,372 | ?? | ?? | ?? | |
其中:節日費 | ??????????? 8,000 | ?? | ?? | ???????????????????????????????? 8,000 | |
???????? 醫療保險費 | ????????? 11,568 | ?? | ?? | ??????????????????????????????????? 241 | |
???????? 遺屬補助 | ?? | ?? | ?? | ?? | |
合計 | ??????? 695,916 | ||||
功能分類科目 | 經濟分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2010601 | 行政運行 | 415,944 | 30101 | 基本工資 | 45,000 |
2210201 | 住房公積金 | 57,600 | 30102 | 津貼補貼 | 270,000 |
2080502 | 事業單位離退休 | 20,804 | 30199 | 其他工資福利支出 | 10,000 |
2100502 | 事業單位醫療 | 11,568 | 30201 | 辦公費 | 162,000 |
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費 | ||
2010699 | 其他財政事務支出 | 190,000 | 30206 | 電費 | |
- | 30211 | 差旅費 | 1,000 | ||
- | 30212 | 因公出國(境)費用 | |||
- | 30215 | 會議費 | 50,000 | ||
- | 30217 | 公務接待費 | 3,800 | ||
- | 30231 | 公務用車運行維護費 | 30,000 | ||
- | 30299 | 其他商品和服務支出 | 45,712 | ||
- | 30301 | 離休費 | |||
- | 30302 | 退休費 | 20,804 | ||
- | 30304 | 撫恤金 | |||
- | 30305 | 生活補助 | |||
- | 30307 | 醫療費 | |||
- | 30311 | 住房公積金 | 57,600 | ||
- | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
- | 31013 | 公務用車購置 | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
合計 | ??????? 695,916 | 合計 | ???????????????????????????? 695,916 |
市注協 2015年預算單位一般公共預算支出明細表
來源:清遠市財政局訪問量:-發布時間:2015-02-14
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁