表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:清遠市住房公積金管理中心 | 單位:萬元 | ||
收???????????????????????????? 入 | 支??????????????????????? 出 | ||
項??????????????????? 目 | 決算數 | 項???????????? 目 | 決算數 |
一、財政撥款 | 1,433.71 | 一、一般公共服務 | 288.13 |
??? 其中:公共預算撥款 | 1,249.13 | ??? 財政事務 | 288.13 |
????????? 政府性基金 | 184.58 | ????? 行政運行 | 272.13 |
二、上級補助收入 | ????? 一般行政管理事務 | 3.00 | |
三、事業收入 | ????? 其他財政事務支出 | 13.00 | |
??? 其中:財政專戶管理資金 | 二、社會保障和就業 | 28.25 | |
四、經營收入 | ??? 行政事業單位離退休 | 28.25 | |
五、附屬單位繳款收入 | ????? 歸口管理的行政單位離退休 | 4.64 | |
六、其他收入 | 1.47 | ????? 事業單位離退休 | 23.61 |
三、醫療衛生 | 6.94 | ||
??? 醫療保障 | 6.94 | ||
????? 事業單位醫療 | 6.94 | ||
四、城鄉社區事務 | 217.46 | ||
??? 政府住房基金支出 | 217.46 | ||
?????? 管理費用支出 | 217.46 | ||
五、住房保障支出 | 927.28 | ||
??? 住房改革支出 | 927.28 | ||
?????? 住房公積金 | 17.28 | ||
?????? 購房補貼 | 910.00 | ||
本? 年? 收? 入? 合? 計 | 1,435.18 | 本? 年? 支? 出? 合? 計 | 1,468.06 |
用事業基金彌補收支差額 | 32.88 | 結余分配 | |
上年結轉和結余 | 年末結轉和結余 | ||
合??? 計 | 1,468.06 | 合??? 計 | 1,468.06 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,科目要細化到項級支出科目。 |
清遠市住房公積金管理中心2013年部門收支決算總表
來源:清遠市財政局訪問量:-發布時間:2014-09-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁