2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:清遠市財政局(本級) | 單位:萬元 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
一、財政撥款 | 2102.74 | 一、一般公共服務 | 2494.61 |
其中:公共預算撥款 | 2102.74 | 行政運行 | 1216.21 |
政府性基金 | 預算改革業務 | 105 | |
二上級補助收入 | 財政國庫業務 | 90.61 | |
三、事業收入 | 財政監察 | 33 | |
其中:財政專戶管理資金 | 信息化建設 | 426 | |
四、經營收入 | 其他財政事務支出 | 623.79 | |
五、附屬單位繳款收入 | 二、科學技術 | 15.41 | |
六、其他收入 | 1167.77 | 科技條件專項 | 15.41 |
三、社會保障和就業 | 300.89 | ||
歸口管理的行政單位離退休 | 287.33 | ||
事業單位離退休 | 10.83 | ||
死亡憮恤 | 2.73 | ||
四、醫療衛生 | 24.82 | ||
行政單位醫療 | 24.82 | ||
五、住房保障支出? | 111.92 | ||
住房公積金 | 111.92 | ||
本年收入合計 | 3270.51 | 本年支出合計 | 2947.65 |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
上年結轉和結余 | 160.23 | 年末結轉和結余 | 483.09 |
合計 | 3430.74 | 合計 | 3430.74 |
清遠市財政局本級2013年部門收支決算總表
來源:清遠市財政局訪問量:-發布時間:2014-09-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁