清遠高新區2017年部門決算公開

來源:清遠高新區管委會訪問量:-發布時間:2018-09-21

? ??根據區財政局《關于批復2017年度區級部門決算的通知》(清高財【201855號),我單位在區政府網站信息公開本單位的部門決算信息及“三公”經費信息,現將信息公開如下:

一、部門職責:

?? (一)貫徹執行國家、省、市關于經濟開發區工作的方針政策和法律、法規。

(二)負責編制經濟開發區中長期發展規劃,按照規定權限組織實施開發區的建設、開發和管理。

(三)負責制定招商引資政策,組織經濟開發區招商引資工作,按照規定權限審核投資者在區內的投資項目,協調解決在推進經濟開發區建設中出現的問題。

(四)負責辦理園區內籌建企業建設、投產審批手續,做好企業工程建設服務。

(五)負責制定經濟開發區科技中長期發展規劃和年度工作計劃;組織開展園區科技創新體系建設;負責園區知識產權管理工作。

(六)統籌和管理經濟開發區的財政工作,負責園區內國有資產的監管和經營。

(七)協助相關部門做好經濟開發區的安全生產、環境保護、國土規劃、勞動保障等工作。

(八)負責監測、匯總、統計分析開發區經濟發展情況,以及經濟開發區投資環境綜合評價的相關工作。

(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

???? 二、部門預算單位構成

清遠高新區單位機構數1個,獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個,單位內設5個部門:黨工委、管委會辦公室,企業服務局(安全生產監督管理局),科技信息局(知識產權局),財政局(國有資產監督管理局),建設局,直屬行政機構1個(綜合政務服務管理辦公室)。區內設機構燕湖新城建設辦公室由市人民政府直接管理,獨立動作。

三、內設機構

根據上述職責,廣東清遠經濟開發區管理委員會設5個內設機構。

( 一)黨工委辦公室(與管委會辦公室合署)。主要任務是:負責文電、會務、機要、檔案、督辦等機關日常工作;承擔文稿起草、信息、調研、政務公開等工作;負責園區內的信訪工作;負責黨建、宣傳、精神文明建設等工作;負責干部管理權限范圍內的干部考核、任免、后備干部培養、離退休干部服務等對內協調工作;督查開發區各項工作的落實;負責外事、對外接待和聯絡工作。(對口聯系市或清城區政法委(社工委)、公、檢、法、司、組織、宣傳、統戰、民政、計生、人社、機構編制等部門)

(二)企業服務局。主要任務是:負責制定產業政策和企業扶持措施;擬訂招商引資政策,策劃組織招商引資活動,協調和管理招商單位;負責建立和完善企業籌建管理機制;負責園區基礎設施建設各項工作;協助做好園區內建設用地、建設項目選址和布局的規劃管理;負責辦理籌建企業建設、投產審批手續,做好企業工程建設服務;組織有關職能部門對竣工企業進行投產聯合驗收;負責外商投資企業管理以及企業進出口審批工作;負責投資強度審定、企業準入等工作;協調解決企業提出的問題;負責園區企業節能降耗工作;為企業提供勞動及社會保障、招用工等政策咨詢及服務,協助企業處理勞資、工傷糾紛等。(對口聯系市或清城區發改、經信、外經、環保、交通、水務、安監、住建、工商、物價、口岸等部門)

(三)科技信息局(知識產權局)。主要任務是:負責擬訂開發區科技中長期發展規劃和年度工作計劃,提出有關科技政策的建議;組織對外科技交流,開展各類科技項目申報、管理和科技獎勵工作;組織開展園區科技創新體系建設;協調與指導園區科技孵化器的工作;負責園區知識產權管理工作;負責擬訂園區信息化工作的政策,并組織實施;負責園區統計、國民經濟核算、相關信息綜合報送等工作。(對口聯系市或清城區科技和信息部門)

(四)財政局。主要任務是:負責金融管理服務工作;負責財政管理、稅收統籌工作,代表管委會履行國有資產出資人職責。(對口聯系市或清城區財政、金融、統計、國資委、稅務等部門)

??? (五)建設局(安全生產監督管理局)。主要任務是:貫徹執行國家、省和市有關城市建設的方針、政策和法律、法規;負責園區基礎設施建設各項工作;協助做好園區內建設用地、建設項目選址和布局;做好企業工程建設服務 ;組織有關職能部門對竣工企業進行投產聯合驗收;根據市的總體規劃,擬定高新區范圍內基礎設施建設年度計劃;協調區征地拆遷工作;協調城市管理工作;協調供水、供電、燃氣、郵政、電信等公用設施的規劃建設;承辦管委會交辦的其他事項 ?!  ?/span>

人員構成情況:在職人員56人、工勤人員6人、離退休人員19人。

四、部門決算表格

???? 詳見清遠高新區2017年度部門決算表格(1-8)。

五、決算執行情況分析

1、2017年度收入支出決算總體情況

清遠高新區2017年度收入總計21979.61萬元,支出總計21970.23萬元。與2016年相比,收、支總計分別減少1316.47萬元、 1362萬元,分別下降5.65 %、5.84%。收入減少主要原因:其他收入、產業資金。

2、2017年度收入決算情況

本年收入合計21979.61萬元,其中:財政撥款收入21977.17萬元,占99.99%;其他收入2.44萬元,占0.01 %。

??? 3、2017年度支出決算情況

本年支出合計21970.23萬元,其中:基本支出1705.65萬元,占7.76%;項目支出20264.58萬元,占92.24%。主要支出是科學技術資金投入、扶持產業資金投入、高層次人才專項補貼。

4、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收、支總決算21977.17萬元、21970.23萬元。與2016年相比,財政撥款收、支分別減少594.32萬元、622.26萬元,分別下降2.63%、2.75%。

5、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年度財政撥款支出21970.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出4045.56萬元,占18.41%;公共安全支出5.76萬元,占0.03%;科學技術支出5047.13萬元,占22.97%;社會保障和就業支出137.65萬元,占0.63%;醫療衛生與計劃生育支出158.10萬元,占0.72%;節能環保支出80.84萬元,占0.37%;城鄉社區支出2685.08萬元,占12.22%;資源勘探信息等支出169.68萬元,占0.77%;商業服務業等支出8410萬元,占38.28%;住房保障支出1134.08萬元,占5.16%;其他支出96.34萬元,占0.44%。

??? 6、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度財政撥款基本支出1705.65萬元,其中:1、工資福利支出1192.59萬元,主要包括:基本工資支出597.32萬元、津貼補貼28.24萬元、伙食補助費1.08萬元、基本養老保險繳費136.92萬元、其他工資福利支出429.03萬元。

?2、對個人和家庭的補助271.73萬元, 主要包括:退休費137.65萬元、住房公積金134.08萬元。

?3、商品和服務支出241.33萬元,主要包括:辦公費80.71萬元、印刷費3.68萬元、手續費0.13萬元、水電費26.29萬元、郵電費26.47萬元、差旅費11.97萬元、因公出國(境)3.80萬元、維修(護)費2.26萬元、租賃費12.22萬元、會議費0.08萬元、培訓費2.30萬元、接待費7萬元、勞務費0.93萬元、委托業務費5.64萬元、工會經費11.56萬元、公務用車運行維護費1.83萬元、其他商品和服務支出15萬元、辦公設備購置29.46萬元。

7、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

?? 1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為 259萬元,支出決算為 95.96萬元,完成預算的37.05%,其中:因公出國(境)費支出決算為14.73萬元,完成預算的5.69%,公務用車購置及運行費支出決算為58.36萬元,完成預算的22.53%;公務接待費支出決算為22.87萬元,完成預算的8.83%。2017年度“三公”經費支出數小于預算數的主要原因是:①按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,嚴格業務接待審批、嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費。②嚴格落實車輛管理制度,規范和控制公務維修、汽油費用。③出國(境)主要是由市統一組織安排因公出國(出境)。

??? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數為 95.96萬元,比2016年度減少28.27萬元,同比下降22.76%,其中:因公出國(境)費支出決算為14.73萬元,同比下降50.07%;公務用車購置及運行費支出決算為58.36萬元,同比下降12.93%;公務接待費支出決算為22.87萬元,同比下降17.44%。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少主要原因是:①按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,嚴格業務接待審批、嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費。②嚴格落實車輛管理制度,規范和控制公務維修、汽油費用。③出國(境)主要是由市統一組織安排出國(出境)。

?? 2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況。

1.因公出國(境)團組情況:本年度本單位因公出國(出境)費14.73萬元。因公出國(境)團組數4個,因公出國(境)人次數4人。主要根據市統一安排前往美國、加拿大、古巴等地招商、考察項目。

??? 2.公務用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量10輛。減少原因主要控制公務維修、汽油費用。? ?? ?? 3.公務接待情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待95批次,3812人次,共22.87萬元。

8、機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出241.33萬元,比2016年減少116.83萬元,下降32.62%,主要是辦公費,接待費、培訓和會議費比去年有所減少。

9、政府采購支出情況

2017年本單位政府采購支出總額649.74萬元,其中;政府采購貨物支出60.17萬元,政府采購工程支出589.57萬元,政府采購服務支出0元。政府采購支出主要:一是政府采購貨物支出辦公購置電腦等辦公設備60.17萬元;二是采購工程支出園區公益宣傳廣告牌設計制作、創文氛圍布置項目設計制作費、辦公大樓修繕工程等項目。?

10、國有資產占用情況說明

截止至20171231日,本年度本單位共有車輛10臺。固定資產原值1197.02。其中:通用設備708臺,原值1089.82萬元;專用設備5臺,原值38.60萬元,家具、用具裝具及動植物547件,原值68.60萬元。

六、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

?本年度政府性基金收入合計3.51萬元,主要城市基礎設施配套經費。?

?七、預算績效管理工作開展情況。

?本單位未發生納入2017年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。

??? 八、專業名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

?? 1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

??? 2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。

??? 3)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

以上是清遠高新區2017年部門決算情況說明。如有不對之處請社會指示在改進。

附件:清遠高新區2017年度部門決算表格(1-8

?

收入支出決算總表
公開01表
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會 金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 21,977.17 一、一般公共服務支出 30 4,045.56
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 3.51 二、外交支出 31 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 32 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 5.76
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 35 5,047.13
六、其他收入 7 2.44 七、文化體育與傳媒支出 36 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 37 137.65
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 158.10
  10   十、節能環保支出 39 80.84
  11   十一、城鄉社區支出 40 2,685.08
  12   十二、農林水支出 41 0.00
  13   十三、交通運輸支出 42 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 43 169.68
  15   十五、商業服務業等支出 44 8,410.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 46 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 1,134.08
  20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 96.34
本年收入合計 22 21,979.61 本年支出合計 51 21,970.23
用事業基金彌補收支差額 23 0.00 結余分配 52 0.00
年初結轉和結余 24 188.81 ? 其中:提取職工福利基金 53 0.00
? 其中:項目支出結轉和結余 25 172.99 ??????? 轉入事業基金 54 0.00
  26   年末結轉和結余 55 198.19
  27   ? 其中:項目支出結轉和結余 56 123.61
  28     57  
總計 29 22,168.42 總計 58 22,168.42
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

?

收入決算表
公開02表
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會 金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 21,979.61 21,977.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44
201 一般公共服務支出 4,002.62 4,000.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 3,089.47 3,087.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44
2010301 ? 行政運行 307.50 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 ? 一般行政管理事務 154.26 152.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16
2010306 ? 政務公開審批 199.73 199.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 ? 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 2,427.98 2,427.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
20105 統計信息事務 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599 ? 其他統計信息事務支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 287.55 287.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 ? 行政運行 66.58 66.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 ? 一般行政管理事務 19.21 19.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010605 ? 財政國庫業務 98.50 98.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010608 ? 財政委托業務支出 79.72 79.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 ? 其他財政事務支出 23.55 23.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力資源事務 192.35 192.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011008 ? 引進人才費用 192.35 192.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商貿事務 260.45 260.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011301 ? 行政運行 89.83 89.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011302 ? 一般行政管理事務 32.49 32.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 ? 招商引資 102.53 102.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399 ? 其他商貿事務支出 35.60 35.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知識產權事務 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011409 ? 知識產權宏觀管理 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 ? 其他組織事務支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20401 武裝警察 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040103 ? 消防 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 5,047.13 5,047.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學技術管理事務 160.37 160.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101 ? 行政運行 75.76 75.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102 ? 一般行政管理事務 26.54 26.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199 ? 其他科學技術管理事務支出 58.08 58.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技術研究與開發 3,001.18 3,001.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499 ? 其他技術研究與開發支出 3,001.18 3,001.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學技術支出 1,885.58 1,885.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 ? 其他科學技術支出 1,885.58 1,885.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 210.43 210.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 21.19 21.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 ? 其他計劃生育事務支出 21.19 21.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 189.24 189.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 ? 行政單位醫療 189.24 189.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 80.84 80.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21102 環境監測與監察 39.63 39.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110299 ? 其他環境監測與監察支出 39.63 39.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他節能環保支出 41.21 41.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901 ? 其他節能環保支出 41.21 41.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 2,685.08 2,685.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉社區管理事務 218.97 218.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101 ? 行政運行 57.66 57.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 ? 一般行政管理事務 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 ? 其他城鄉社區管理事務支出 144.96 144.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 1,624.72 1,624.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 ? 其他城鄉社區公共設施支出 1,624.72 1,624.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城鄉社區環境衛生 837.89 837.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 ? 城鄉社區環境衛生 837.89 837.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121301 ? 城市公共設施 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 169.68 169.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工業和信息產業監管 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599 ? 其他工業和信息產業監管支出 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生產監管 64.84 64.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 ? 其他安全生產監管支出 64.84 64.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21507 國有資產監管 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150799 ? 其他國有資產監管支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企業發展和管理支出 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899 ? 其他支持中小企業發展和管理支出 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商業服務業等支出 8,410.00 8,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外發展服務支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699 ? 其他涉外發展服務支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商業服務業等支出 8,390.00 8,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2169999 ? 其他商業服務業等支出 8,390.00 8,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,134.08 1,134.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210103 ? 棚戶區改造 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 134.08 134.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 ? 住房公積金 134.08 134.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 96.34 96.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 96.34 96.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 ? 其他支出 96.34 96.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

?

支出決算表
公開03表
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會 金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 21,970.23 1,705.65 20,264.58 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 4,045.56 1,120.70 2,924.86 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 3,133.26 912.59 2,220.67 0.00 0.00 0.00
2010301 ? 行政運行 307.50 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 ? 一般行政管理事務 147.82 147.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2010306 ? 政務公開審批 199.73 0.00 199.73 0.00 0.00 0.00
2010399 ? 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 2,478.21 457.27 2,020.94 0.00 0.00 0.00
20105 統計信息事務 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00
2010599 ? 其他統計信息事務支出 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 287.55 85.78 201.76 0.00 0.00 0.00
2010601 ? 行政運行 66.58 66.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 ? 一般行政管理事務 19.21 19.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2010605 ? 財政國庫業務 98.50 0.00 98.50 0.00 0.00 0.00
2010608 ? 財政委托業務支出 79.72 0.00 79.72 0.00 0.00 0.00
2010699 ? 其他財政事務支出 23.55 0.00 23.55 0.00 0.00 0.00
20110 人力資源事務 192.35 0.00 192.35 0.00 0.00 0.00
2011008 ? 引進人才費用 192.35 0.00 192.35 0.00 0.00 0.00
20113 商貿事務 259.60 122.32 137.28 0.00 0.00 0.00
2011301 ? 行政運行 89.83 89.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2011302 ? 一般行政管理事務 32.49 32.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 ? 招商引資 101.68 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00
2011399 ? 其他商貿事務支出 35.60 0.00 35.60 0.00 0.00 0.00
20114 知識產權事務 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2011409 ? 知識產權宏觀管理 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
2013299 ? 其他組織事務支出 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5.76 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00
20401 武裝警察 5.76 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00
2040103 ? 消防 5.76 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 5,047.13 102.29 4,944.84 0.00 0.00 0.00
20601 科學技術管理事務 160.37 102.29 58.08 0.00 0.00 0.00
2060101 ? 行政運行 75.76 75.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102 ? 一般行政管理事務 26.54 26.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199 ? 其他科學技術管理事務支出 58.08 0.00 58.08 0.00 0.00 0.00
20604 技術研究與開發 3,001.18 0.00 3,001.18 0.00 0.00 0.00
2060499 ? 其他技術研究與開發支出 3,001.18 0.00 3,001.18 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學技術支出 1,885.58 0.00 1,885.58 0.00 0.00 0.00
2069999 ? 其他科學技術支出 1,885.58 0.00 1,885.58 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 158.10 136.92 21.19 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 21.19 0.00 21.19 0.00 0.00 0.00
2100799 ? 其他計劃生育事務支出 21.19 0.00 21.19 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 136.92 136.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 ? 行政單位醫療 136.92 136.92 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 80.84 0.00 80.84 0.00 0.00 0.00
21102 環境監測與監察 39.63 0.00 39.63 0.00 0.00 0.00
2110299 ? 其他環境監測與監察支出 39.63 0.00 39.63 0.00 0.00 0.00
21199 其他節能環保支出 41.21 0.00 41.21 0.00 0.00 0.00
2119901 ? 其他節能環保支出 41.21 0.00 41.21 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 2,685.08 74.01 2,611.07 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉社區管理事務 218.97 74.01 144.96 0.00 0.00 0.00
2120101 ? 行政運行 57.66 57.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 ? 一般行政管理事務 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 ? 其他城鄉社區管理事務支出 144.96 0.00 144.96 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 1,624.72 0.00 1,624.72 0.00 0.00 0.00
2120399 ? 其他城鄉社區公共設施支出 1,624.72 0.00 1,624.72 0.00 0.00 0.00
21205 城鄉社區環境衛生 837.89 0.00 837.89 0.00 0.00 0.00
2120501 ? 城鄉社區環境衛生 837.89 0.00 837.89 0.00 0.00 0.00
21213 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00
2121301 ? 城市公共設施 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 169.68 0.00 169.68 0.00 0.00 0.00
21505 工業和信息產業監管 3.84 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00
2150599 ? 其他工業和信息產業監管支出 3.84 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00
21506 安全生產監管 64.84 0.00 64.84 0.00 0.00 0.00
2150699 ? 其他安全生產監管支出 64.84 0.00 64.84 0.00 0.00 0.00
21507 國有資產監管 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2150799 ? 其他國有資產監管支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企業發展和管理支出 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00
2150899 ? 其他支持中小企業發展和管理支出 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00
216 商業服務業等支出 8,410.00 0.00 8,410.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外發展服務支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2160699 ? 其他涉外發展服務支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商業服務業等支出 8,390.00 0.00 8,390.00 0.00 0.00 0.00
2169999 ? 其他商業服務業等支出 8,390.00 0.00 8,390.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,134.08 134.08 1,000.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
2210103 ? 棚戶區改造 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 134.08 134.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 ? 住房公積金 134.08 134.08 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 96.34 0.00 96.34 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 96.34 0.00 96.34 0.00 0.00 0.00
2299901 ? 其他支出 96.34 0.00 96.34 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

?

財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會 金額單位:萬元
???? ????
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 21,973.67 一、一般公共服務支出 28 4,045.56 4,045.56 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 3.51 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 5.76 5.76 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 33 5,047.13 5,047.13 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 137.65 137.65 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 158.10 158.10 0.00
  10   十、節能環保支出 37 80.84 80.84 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 2,685.08 2,681.58 3.51
  12   十二、農林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 169.68 169.68 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 8,410.00 8,410.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 1,134.08 1,134.08 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 96.34 96.34 0.00
本年收入合計 22 21,977.17 本年支出合計 49 21,970.23 21,966.72 3.51
年初財政撥款結轉和結余 23 188.81 年末財政撥款結轉和結余 50 195.76 195.76 0.00
? 一般公共預算財政撥款 24 188.81   51      
? 政府性基金預算財政撥款 25 0.00   52      
  26     53      
總計 27 22,165.98 總計 54 22,165.98 22,162.48 3.51
