根據廣東清遠高新技術產業開發區財政局《關于批復2017年度區級部門決算的通知》(清高財〔2018〕55號),我單位在區政府網站信息公開本單位的部門決算信息及“三公”經費信息,現將信息公開如下:
一、部門職責
主要職能:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心是廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會屬下的公益一類事業單位。其主要職責是負責開發區建設項目管理工作。
二、機構設置
(1)廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心部門預算由1個單位構成,具體為:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心。
(2)本部門內設機構及人員構成情況
高新區管委會代建項目管理中心設3個內設機構:計劃工程部、征地拆遷部、綜合辦公室。人員構成:公益一類事業單位編制5人,在職人數4人;政府購買服務人員編制5人,在職2人。
三、部門決算表格
詳見廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心2017年度部門決算表格(1-8)。
四、預算執行情況分析
1.2017年度收入支出決算總體情況
廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心2017年度收入總計2557.14萬元,支出總計795.82萬元。因為我單位2017年才正式成立運行,上年無發生數,無可比性。
2.2017年度收入決算情況
本年收入合計2557.14萬元,其中:財政撥款收入2555.94萬元,占99.95%;其他收入1.20萬元,占0.05%。
3.2017年度支出決算情況
本年支出合計795.82萬元,其中:基本支出94.50萬元,占11.87%;項目支出701.32萬元,占88.13%。
4.2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款收、支總決算2555.94萬元、795.82萬元。
5.2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2017年度財政撥款支出448.37萬元,主要用于以下方面:城鄉社區支出442.55萬元,占98.7%;住房保障支出5.82萬元,占1.3%。
6.2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度財政撥款基本支出94.50萬元,其中:人員經費支出69.94萬元,主要包括:基本工資、績效工資、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼;公用經費支出24.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水電費、公務接待費、其他交通費、辦公設備購置。
7.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為 4.00萬元,支出決算為0.32萬元,完成預算的8%。
其中:因公出國(境)費無支出,公務用車購置及運行費無支出。公務接待費支出決算為0.32萬元,完成預算8%,共接待了12個批次共計54人。因為我單位2017年才正式成立運行,上年無發生數,無可比性。
8.機關運行經費安排情況
2017年,本部門機關運行經費支出94.50萬元。
其中:工資福利支出31.04萬元,對個人和家庭的補助38.90萬元,商品和服務支出6.99萬元,辦公設備購置17.57萬元。因為我單位2017年才正式成立運行,上年無發生數,無可比性。
9、政府采購情況
2017年,我單位未發生政府采購情況。
10、國有資產占有使用情況
我單位未發生國有資產占有使用情況。
11、預算績效信息公開情況
廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心未發生納入2017年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。
五、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
本年度政府性基金收入396.62萬元,支出347.45萬元,主要用于城市基礎設施建設項目支出。因為我單位2017年才正式成立運行,上年無發生數,無可比性。
六、名詞解釋
1.“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。
(3)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運行經費:指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
以上是廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心2017年部門決算情況說明。如有不對之處請社會指示在改進。
?
附表:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心2017年度部門決算表格(1-8)
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項??? 目 | 行次 | 決算數 | 項??? 目 | 行次 | 決算數 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 2555.94 | 一、一般公共服務支出 | 28 | |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事業收入 | 3 | 三、國防支出 | 30 | ||
四、經營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 1.20 | 六、科學技術支出 | 33 | |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 35 | |||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 38 | 790.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 44 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 5.82 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合計 | 23 | 2557.14 | 本年支出合計 | 50 | 795.82 |
???????? 用事業基金彌補收支差額 | 24 | ??????????????? 結余分配 | 51 | ||
???????? 年初結轉和結余 | 25 | ??????????????? 年末結轉和結余 | 52 | 1761.32 | |
26 | 53 | ||||
總計 | 27 | 2557.14 | 總計 | 54 | 2557.14 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
?
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心 | 單位:萬元 | |||||||
項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 2557.15 | 2555.95 | 1.20 | |||||
205 | 教育支出 | 1710.95 | 1710.95 | |||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 1710.95 | 1710.95 | |||||
2050999 | ? 其他教育費附加安排的支出 | 1710.95 | 1710.95 | |||||
212 | 城鄉社區支出 | 840.38 | 839.18 | 1.20 | ||||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 175.58 | 174.38 | 1.20 | ||||
2120101 | ? 行政運行 | 25.15 | 25.15 | |||||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 5.82 | 4.62 | 1.20 | ||||
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 144.61 | 144.61 | |||||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 268.18 | 268.18 | |||||
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 268.18 | 268.18 | |||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 396.62 | 396.62 | |||||
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 396.62 | 396.62 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 | |||||
2210201 | ? 住房公積金 | 5.82 | 5.82 | |||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
?
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心 | 單位:萬元 | ||||||
項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 795.82 | 94.50 | 701.32 | ||||
212 | 城鄉社區支出 | 790.00 | 88.68 | 701.32 | |||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 174.37 | 88.68 | 85.69 | |||
2120101 | ? 行政運行 | 25.15 | 25.15 | ||||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 4.62 | 4.62 | ||||
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 144.60 | 58.91 | 85.69 | |||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 268.18 | 268.18 | ||||
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 268.18 | 268.18 | ||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 347.45 | 347.45 | ||||
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 347.45 | 347.45 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 | ||||
2210201 | ? 住房公積金 | 5.82 | 5.82 | ||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
?
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心 | 單位:萬元 | |||
項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 448.37 | 94.50 | 353.87 | |
212 | 城鄉社區支出 | 442.55 | 88.68 | 353.87 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 174.37 | 88.68 | 85.69 |
2120101 | ? 行政運行 | 25.15 | 25.15 | |
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 4.62 | 4.62 | |
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 144.6 | 58.91 | 85.69 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 268.18 | 268.18 | |
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 268.18 | 268.18 | |
221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 | |
2210201 | ? 住房公積金 | 5.82 | 5.82 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心 | 單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 | 經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 | 經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 31.04 | 302 | 商品和服務支出 | 6.99 | 310 | 其他資本性支出 | 17.57 |
30101 | ? 基本工資 | 26.35 | 30201 | ? 辦公費 | 2.58 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | |
30102 | ? 津貼補貼 | 30202 | ? 印刷費 | 0.25 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 17.57 | |
30103 | ? 獎金 | 30203 | ? 咨詢費 | 31003 | ? 專用設備購置 | |||
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 1.94 | 30204 | ? 手續費 | 0.01 | 31005 | ? 基礎設施建設 | |
30106 | ? 伙食補助費 | 30205 | ? 水費 | 0.13 | 31006 | ? 大型修繕 | ||
30107 | ? 績效工資 | 2.56 | 30206 | ? 電費 | 31007 | ? 信息網絡及軟件購置更新 | ||
30108 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費 | 30207 | ? 郵電費 | 31008 | ? 物資儲備 | |||
30109 | ? 職業年金繳費 | 30208 | ? 取暖費 | 31009 | ? 土地補償 | |||
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.19 | 30209 | ? 物業管理費 | 31010 | ? 安置補助 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 38.90 | 30211 | ? 差旅費 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | ||
30301 | ? 離休費 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 31012 | ? 拆遷補償 | |||
30302 | ? 退休費 | 30213 | ? 維修(護)費 | 31013 | ? 公務用車購置 | |||
30303 | ? 退職(役)費 | 30214 | ? 租賃費 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | |||
30304 | ? 撫恤金 | 30215 | ? 會議費 | 31020 | ? 產權參股 | |||
30305 | ? 生活補助 | 30216 | ? 培訓費 | 0.02 | 31099 | ? 其他資本性支出 | ||
30306 | ? 救濟費 | 30217 | ? 公務接待費 | 0.32 | 304 | 對企事業單位的補貼 | ||
30307 | ? 醫療費 | 0.59 | 30218 | ? 專用材料費 | 30401 | ? 企業政策性補貼 | ||
30308 | ? 助學金 | 30224 | ? 被裝購置費 | 30402 | ? 事業單位補貼 | |||
30309 | ? 獎勵金 | 4.97 | 30225 | ? 專用燃料費 | 30403 | ? 財政貼息 | ||
30310 | ? 生產補貼 | 30226 | ? 勞務費 | 30499 | ? 其他對企事業單位的補貼 | |||
30311 | ? 住房公積金 | 18.69 | 30227 | ? 委托業務費 | 307 | 債務利息支出 | ||
30312 | ? 提租補貼 | 30228 | ? 工會經費 | 30701 | ? 國內債務付息 | |||
30313 | ? 購房補貼 | 10.06 | 30229 | ? 福利費 | 0.60 | 30707 | ? 國外債務付息 | |
30314 | ? 采暖補貼 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | ? 物業服務補貼 | 30239 | ? 其他交通費用 | 3.02 | 39906 | ? 贈與 | ||
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 4.59 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | ||||
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 0.06 | ||||||
人員經費合計 | 69.94 | 公用經費合計 | 24.56 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
?
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.00 | 4.00 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開08表 | |||||||
部門:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會代建項目管理中心 | 單位:萬元 | ||||||
項 ???目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 396.62 | 347.45 | 347.45 | 49.17 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 396.62 | 347.45 | 347.45 | 49.17 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 396.62 | 347.45 | 347.45 | 49.17 | ||
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 396.62 | 347.45 | 347.45 | 49.17 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |