清遠市生態環境局2020年第1季度雙隨機抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 清遠市 | 清遠市簡一陶瓷有限公司 | 重點排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保污染物穩點達標排放。 | 現場檢查時,該企業正常生產;據現場負責人介紹,該公司于2020年2月22日恢復生產;新版國家排污許可證正在申領當中; |
2 | 清遠市 | 廣東佳納能源科技有限公司 | 重點排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物穩定達標排放 | 1.現場檢查時該公司正常生產; 2.該公司已辦理相關環保手續; 3.檢查時該公司廢水處理設施正常運行; 4.現場未發現異常情況。 |
3 | 清遠市 | 清遠雙匯食品有限公司 | 重點排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保達標排放。 | 1.現場檢查時,該公司正常生產;2該公司已取得環評批復(粵環函[2002]875號),并通過竣工(清環函[2005]125號)。 |
4 | 清遠市 | 廣東清新水泥有限公司 | 重點排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保穩定達標排放。 | 1.現場檢查時,該公司正常生產;2.該公司已取得環評批復(粵環函[2004]878號)并通過了竣工驗收(粵環函[2015]349號);3.該公司已取得生產線煙氣脫硝工程項目的批復(清新環保[2012]194號)和竣工驗收(清新環保驗[2012]13號) |
5 | 清遠市 | 清遠市金盛鋯鈦資源有限公司 | 重點排污單位 | 2020-03-31 | 排污許可證制度落實:不正常,描述情況[根據行業規范,目前正在申請排國家污許可證。];治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保達標排放。 | 1.現場檢查時,該公司正常生產; 2.該公司已取得環評批復(清新環保函[2014]247號),并通過了竣工驗收(清新環保驗[2017]56號)。 |
6 | 清遠市 | 廣東兆聯紡織有限公司 | 重點排污單位 | 2020-03-26 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物穩定達標排放。 | 1.現場檢查時,該公司正常生產; 2.該公司已取得相關環保手續; 3.檢查時該公司污染治理設施正常運行; 4.現場未發現異常情況。 |
7 | 清遠市 | 佛岡縣德誠高分子材料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物穩定達標排放 | 1.現場檢查時,該公司正常生產; 2.該公司已取得相關環保手續; 3.現場檢查時該公司污染治理設施正常運行,生產車間產生的有機廢氣經活性炭吸附處理后排放; 4.現場未發現異常情況。 |
8 | 清遠市 | 清遠市歐雅陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保污染物達標排放。 | 1、現場檢查時,該公司拋光磚五條生產線其中兩條正常生產;其它生產線沒有生產; 2、據現場負責人介紹,該公司于2020年2月26日陸續開始恢復生產; 3、目前國家排污許可證正在申領當中。 |
9 | 清遠市 | 清遠市清城區龍塘金盛電鍍廠 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保污染物穩定達標排放。 | 1、現場檢查時,該公司正常生產;已領取國家排污許可證,證書編號:91441802MA4UTET45Q00P;據現場負責人介紹,該公司于2020年2月20日恢復生產; 2、現場檢查時,該公司正常生產(五金生產線停產),污染治理設施正常運行;2020年3月25日更換污泥壓濾機,目前正在調試當中; 3、該公司負責人李才彪陪同檢查; 4、現場已拍照。 |
10 | 清遠市 | 清遠市興成鋁業有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求企業嚴格按照生態環境保護法律法規經營生產,確保污染物達標排放。 | 1.該公司已取得環評審批,環保驗收,取得排污許可證,證書編號:91441802699715658X001P,有效期限至2022年1月7日;2.現場檢查時該公司配套的污水處理設施正常運行,熔煉爐配套的布袋除塵+噴淋廢氣處理設施正常運行;3.該公司已與廣東金宇環境科技有限公司簽訂危廢合同,固態表面處理廢物(HW17)交由該公司處理。 |
11 | 清遠市 | 清遠市永合環保工程有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保達標排放。 | 1.現場檢查時,該公司正常生產;2.該公司取得環評批復(清環[2014]313號),并通過了竣工驗收(清環驗[2015]113號)。 |
12 | 清遠市 | 廣東冠星陶瓷企業有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保污染物穩定達標排放。 | 1、現場檢查時,該公司6條生產線中有2條生產線正在生產; 2、據現場負責人介紹,該公司于2020年3月上旬陸續恢復生產; 3、現場檢查時,該公司配套的污染治理設施正常運行; 4、國家排污許可證正在辦理申請當中。 |
13 | 清遠市 | 清遠新一化工涂料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求企業恢復生產應及時向生態環境部門報告并辦理相關環保手續。 | 現場檢查時,企業已將生產車間生產設備拆除,改為倉庫。 |
14 | 清遠市 | 清遠市盾美鋁業有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求企業盡快辦理國家排污許可證,嚴格按照生態環境保護法律法規經營生產,確保污染物達標排放。 | 1.該公司已取得環評審批,環保驗收,正在辦理國家排污許可證;2.廢水處理設施正常運行,廢氣在線監控設施數據正常;3.已與韶關東江環保再生資源有限公司簽訂廢物處理處置服務合同,廢活性炭、表面處理污泥交由該公司處理。 |
15 | 清遠市 | 清遠市尤尼電源科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 1、限期2020年4月4日前維修好在線監測設備,確保在線監測數據正常傳送; 2、加強管理,確保污染物穩定達標排放; | 1、現場檢查時,該公司正常生產;已領取國家排污許可證,證書編號:91441867887665M001R; 2、現場檢查時,該公司污染治理設施正常運行,但在線監測設備主板損壞,未能上傳總鉛數據;有關損壞報告已上報信息中心; 3、該公司環保主任李輝明陪同檢查; 4、現場已拍照。 |
16 | 清遠市 | 清遠市億源電源有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 1、立即整改在線采集設備; 2、加強管理,確保污染物穩定達標排放。 | 1、現場檢查時,該公司正常生產;據現場負責人介紹,該公司于2020年3月初恢復生產; 2、現場檢查時,該公司廢水治理設施正在運行,但廢水在線數據異常,在線監測設備有損壞;據現場負責人介紹,該公司2020年3月25日維修管道時損壞了在線監測采樣設備,已安排工作人員維修; |
17 | 清遠市 | 清遠中再生華陽鋁業有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求企業恢復生產應向生態環境部門辦理相關手續。 | 現場檢查時,企業已停產,生產車間已封閉上鎖 |
18 | 清遠市 | 清遠市浩宇化工科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求企業盡快辦理國家排污許可證,按照生態環境保護法律法規經營生產,確保污染物達標排放' | 1.現場檢查時,企業正常生產;2.該公司已取得環保審批,環保驗收手續,取得廣東省排污許可證,編號:4418002013000829,有效期限至2019年10月27日,目前正在辦理國家排污許可證。 |
19 | 清遠市 | 清遠市昌盛銅材有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求企業恢復生產應辦理相關環保手續。 | 現場檢查時,企業已停產,相關生產設備已拆除。 |
導出時間:2020/4/1 11:13:12 |