單位:億元 |
項目名稱 | 項目編號 | 項目領域 | 項目主管部門 | 項目實施單位 | 債券性質 | 債券規模 | 發行時間(年/月) |
北江(烏石至三水河口)航道擴能升級工程 | XMWH4418000003180010019170801114622 | 其他農林水利建設 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 0.51 | 2015-06 |
1.53 | 2015-06 |
儲備糧庫建設 | XMWH4418000003180010009160901105004 | 糧油物資儲備 | 財政 | 清遠市財政局 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
清遠大道和鳳翔中路改造工程 | XMWH4418000003180010026170801160747 | 道路 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 0.45 | 2017-07 |
0.62 | 2016-07 |
0.15 | 2017-07 |
清遠站交通樞紐配套項目 | P16441800-0001 | 軌道交通 | 財政 | 清遠市財政局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
飛霞山市民公園 | P18441800-0002 | 其他市政建設 | 財政 | 清遠市財政局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
高新區園區開發建設 | XMWH4418000003180010027170801161521 | 其他市政建設 | 財政 | 清遠市財政局 | 專項債券 | 12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
清城區市容環境提升工程市政配套設施建設 | XMWH4418020003180010009170104091920 | 其他市政建設 | 財政 | 清城區財政局 | 專項債券 | 3.01 | 2016-07 |
7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
清三一級公路大修工程 | XMWH4418020003180010013170901153945 | 收費一級公路 | 財政 | 清城區財政局 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
筆架北路下穿立交互通工程 | XMWH4418020003180010021170901162203 | 道路 | 財政 | 清城區財政局 | 專項債券 | 4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
金沙工業園土地綜合整治項目 | P18441802-0009 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
城西大道西500米范圍外土地收儲項目 | P18441802-0013 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠市教師進修學校附屬實驗小學教學綜合樓項目 | P18441802-0035 | 其他教育 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清遠市清城區中小河流治理重點縣綜合整治和水系連通試點項目 | P14441802-0004 | 水利建設 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
中小河流治理 | XMWH4418270003320010001180103153623 | 水利建設 | 水利 | 清新區水利局 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
清新區茅舍嶺泵站工程 | P10441827-0001 | 水利建設 | 水利 | 清新區水利局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清新區城西大道(周田段)二期道路改造工程 | P13441827-0001 | 道路 | 建設 | 清新區住房和城鄉建設局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清遠市清新區第三幼兒園 | P18441827-0008 | 學齡前教育 | 教育 | 清新區教育局本級 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
縣城生活垃圾衛生填埋場 | XMWH4418230004480010002171106083723 | 其他市政建設 | 國有資產管理 | 陽山縣公有資產管理辦公室 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
陽山縣實施鄉村振興戰略“三個全域 兩大攻堅”項目 | P18441823-0001 | 其他市政建設 | 其他部門 | 中共陽山縣委農村工作委員會辦公室 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
陽山縣2015年度第五批次項目用地 | P16441823-0005 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 陽山縣土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
連州市龍船廠航電樞紐庫區防護工程(排水箱涵部分) | P15441882-0002 | 水利建設 | 水利 | 連州市水利局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
連州市X834線大路邊至葡萄坳地段公路改造工程 | P18441882-0043 | 其他公路 | 交通 | 連州市交通管理局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
龍潭寺飲用水源遷移工程 | XMWH4418820003320010003180102150806 | 供水 | 水利 | 連州市水利局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
星子河西路城北小學至城北橋段建設 | P16441882-0006 | 其他公路 | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
連州市建滔工業園項目 | P18441882-0002 | 土地儲備 | 土地管理 | 連州市土地開發儲備局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠民族工業園區中小微企業生產發展基地(附屬工程項目) | P18441882-0004 | 土地儲備 | 土地管理 | 連州市土地開發儲備局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
拘留所遷建工程 | XMWH4418820003120010001170822161154 | 其他政權建設 | 公安 | 連州市公安局 | 專項債券 | 12.02 | 2017-07 |
家具園次一路 | XMWH4418820009990030002180105100324 | 道路 | 其他部門 | 清遠民族工業園管理委員會 | 專項債券 | 12.02 | 2017-07 |
連州市東陂鎮衛生院改擴建項目 | P14441882-0001 | 鄉鎮衛生院 | 衛生 | 連州市衛生健康局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
高新區園區基礎設施建設 | XMWH4418000003180010018160901111643 | 其他 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 1.86 | 2016-07 |
0.62 | 2016-07 |
清遠銀盞片區土地開發 | P15441800-0001 | 土地儲備 | 財政 | 清遠市財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清城區匯祥路東延伸線工程拆遷安置房項目 | P14441802-0005 | 其他保障性住房 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清城區錦興小學項目 | P18441802-0003 | 義務教育 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
石角城中居委土地綜合整治項目 | P18441802-0018 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
龍塘鎮石嶺村委會土地整理項目 | P18441802-0015 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清新區第一中學初中部 | P16441827-0004 | 義務教育 | 教育 | 清新區教育局本級 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清遠市清新區第五小學 | P16441827-0002 | 義務教育 | 教育 | 清新區教育局本級 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清遠市清新區第六小學 | P16441827-0003 | 義務教育 | 教育 | 清新區教育局本級 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
陽山縣公路安全生命防護工程 | P17441823-0002 | 其他公路 | 交通 | 陽山縣公路管理局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
2018年農村公路窄路拓寬 | P18441823-0002 | 農村公路 | 交通 | 陽山縣地方公路管理站 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
連州市X390線滿地至城西煤氣站段改造工程 | XMWH4418820003480020003180105095915 | 二級公路 | 交通 | 連州市地方公路管理站 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
連州市慢性病防治院 | XMWH4418820003610180001170930091745 | 公立醫院 | 衛生 | 連州市慢性病防治院 | 專項債券 | 4.81 | 2017-07 |
普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
連州市南津尾道路改線及停車場改建工程 | P18441882-0009 | 停車場建設 | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
連州市Y714線安全保障整治工程 | XMWH4418820003480020002180105095706 | 其他公路 | 交通 | 連州市地方公路管理站 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
S354線清佛一級公路路面大中修工程 | PROJ441800318001-00000001 | 其他公路 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 0.48 | 2015-10 |
1.53 | 2015-06 |
飛來峽云來工業園用地成本 | PROJ441800318001-00000005 | 其他 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 0.16 | 2015-10 |
0.51 | 2015-06 |
1.53 | 2015-06 |
匯祥路拆遷安置房工程 | XMWH4418020003180010019170901161537 | 其他保障性住房 | 財政 | 清城區財政局 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
峽山工業園土地綜合整治項目 | P18441802-0007 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清城區地方公路2018年安全生命防護工程項目 | P18441802-0001 | 其他公路 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
社會治安高清視頻監控系統(二期) | XMWH4418210003120010001180112103707 | 其他市政建設 | 公安 | 佛岡縣公安局 | 一般債券 | 1.86 | 2016-07 |
逕口取水口上移工程 | XMWH4418270003320010002180103163704 | 水利建設 | 水利 | 清新區水利局 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
高速公路資本金 | P14441827-0001 | 政府收費高速公路 | 財政 | 清新區財政局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
太平鎮智能制造產業園土地收儲項目C區 | P18441827-0006 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 清新區土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清新區第五小學南側景觀大道建設工程 | P17441827-0003 | 道路 | 建設 | 清新區代建項目管理中心 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
光伏扶貧項目 | PROJ441823318001-00000002 | 其他農村建設 | 財政 | 陽山縣財政局 | 一般債券 | 0.62 | 2016-07 |
1.86 | 2016-07 |
陽山縣江濱公園景觀工程 | P17441823-0001 | 其他市政建設 | 建設 | 陽山縣規劃市政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
陽山縣村村通自來水工程 | XMWH4418230004480010005180108110625 | 農村飲水安全 | 國有資產管理 | 陽山縣公有資產管理辦公室 | 專項債券 | 12.02 | 2017-07 |
縣城濱江路建設 | XMWH4418230004480010001161107152720 | 其他農村建設 | 國有資產管理 | 陽山縣公有資產管理辦公室 | 專項債券 | 12.02 | 2017-07 |
X389線改造工程 | XMWH4418820003480020001180102145826 | 其他公路 | 交通 | 連州市地方公路管理站 | 專項債券 | 4.81 | 2017-07 |
普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
連州市連州東較場公共人防工程勘察設計施工總承包項目 | P18441882-0005 | 其他市政建設 | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
連州市星子河西路建設項目 | XMWH4418820003330030006171030164101 | 道路 | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 專項債券 | 12.02 | 2017-07 |
連州市X391線大田至高山段公路改造工程 | P18441882-0021 | 其他公路 | 交通 | 連州市地方公路管理站 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
國道G323線清遠連州K546+770~K547+470段災毀恢復重建工程 | P18441882-0020 | 免費一級公路 | 交通 | 連州市公路事務中心 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
青欖海以東安置區 | PROJ441800318001-00000004 | 其他保障性住房 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 0.48 | 2015-10 |
汕頭至湛江高速公路惠州至清遠段一期 | P15441802-0002 | 政府收費高速公路 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清城區中醫院升級建設(改擴建)項目 | P17441802-0001 | 公立醫院 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
Y147線新瑪基至沙溪段(S269至S253接連線)路面改造工程 | P14441802-0003 | 其他公路 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
江口集鎮北入口土地整治項目(地塊一) | P18441802-0023 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
石角循環經濟園土地綜合整治項目 | P18441802-0019 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
飛來湖周邊道路二期 | XMWH4418020003180010018170901161124 | 道路 | 財政 | 清城區財政局 | 專項債券 | 12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
清城區錦興小學項目 | P18441802-0034 | 義務教育 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
S354線清新太平鎮至三坑段一級公路(二期)擴建工程 | XMWH4418270003483480001170105115058 | 收費一級公路 | 交通 | 清新區交通運輸局 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
清新區米坑棚戶區改造項目安置區內及周邊市政道路配套設施工程 | P16441827-0005 | 其他市政建設 | 建設 | 清新區代建項目管理中心 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
清新縣城西部工業大道建設工程 | P15441827-0001 | 道路 | 建設 | 清新區住房和城鄉建設局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
太和鎮塔腳片區土地收儲項目1712 | P18441827-0004 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 清新區土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
安全飲水工程 | P16441827-0001 | 農村飲水安全 | 水利 | 清新區水利局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清新區龍灣工業園污水管網主管延伸工程 | P10441827-0002 | 污染防治 | 水利 | 清新區水利局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
五位一體縣級示范片 | XMWH4418230004480010003171106084029 | 其他市政建設 | 國有資產管理 | 陽山縣公有資產管理辦公室 | 專項債券 | 12.02 | 2017-07 |
工業園工業大道 | XMWH4418820009990030005180105100836 | 道路 | 其他部門 | 清遠民族工業園管理委員會 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
遷建連州市看守所建設項目 | P16441882-0005 | 公共安全部門場所建設 | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
連州市城南小學建設工程 | P15441882-0003 | 義務教育 | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
家具工業園道路基礎設施建設(次一路) | P16441882-0004 | 其他公路 | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
廣清城軌廣州北至清遠段 | XMWH4418000003480030001141125182128 | 軌道交通 | 交通 | 清遠市廣清城際軌道有限公司 | 一般債券 | 0.48 | 2015-10 |
1.53 | 2015-06 |
瀝頭、青聯、沙湖安置區\鳳凰安置區二期 | PROJ441800318001-00000002 | 其他保障性住房 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 1.53 | 2015-06 |
棚戶區改造 | XMWH4418000003810010005141126114040 | 棚戶區改造 | 國有資產監督管理委員會 | 清遠市國資委 | 專項債券 | 3.01 | 2016-07 |
1.20 | 2016-07 |
1.80 | 2016-07 |
匯祥路東延伸線工程拆遷安置房項目 | P14441802-0001 | 其他保障性住房 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
清城區人民醫院新院建設工程 | P15441802-0001 | 公立醫院 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
城西大道旁土地綜合整治項目 | P18441802-0008 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
石角湖岸西路兩旁土地收儲項目 | P18441802-0021 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
江口工業園土地開發項目 | P18441802-0024 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
泰湖北區一期項目 | P18441802-0014 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
秀溪土地綜合整治項目 | P18441802-0011 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠市清城區建設提升工程(第二批社區體育公園)項目清遠市清城區建設提升工程(第三批社區體育公園)項目 | P14441802-0002 | 其他生態建設和環境保護 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
門診住院綜合樓 | XMWH4418210003610060001180112110627 | 鄉鎮衛生院 | 衛生 | 佛岡縣湯塘鎮醫院 | 一般債券 | 1.86 | 2016-07 |
廣清合作園建設工程(佛岡縣湯塘園區) | XMWH4418210044340010001180105161341 | 土地儲備 | 人民政府 | 佛岡縣湯塘鎮 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
汕湛高速惠清段公路建設 | P18441821-0001 | 政府收費高速公路 | 財政 | 佛岡縣財政局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
城建職業技術學院土地儲備 | P17441821-0003 | 土地儲備 | 土地管理 | 佛岡縣土地開發儲備局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
扶貧基礎設施建設 | XMWH4418270003283280001170105115533 | 其他農村建設 | 扶貧辦 | 清新區扶貧辦 | 一般債券 | 1.86 | 2016-07 |
0.62 | 2016-07 |
衛生信息化建設 | XMWH4418270003180030001170901103413 | 其他醫療衛生 | 財政 | 清新區財政局 | 專項債券 | 4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
2017年清新區內街背巷升級改造項目 | P17441827-0001 | 其他市政建設 | 建設 | 清新區城市管理和綜合執法局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
太和鎮逕口片區土地收儲項目258 | P18441827-0003 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 清新區土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
石潭衛生院 | XMWH4418270003180030003180104171146 | 鄉鎮衛生院 | 財政 | 清新區財政局 | 專項債券 | 12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
清新區1號區培英東路和22號區臨時市場15米市政道路建設工程 | P16441827-0006 | 道路 | 建設 | 清新區代建項目管理中心 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
陽山縣城南江濱片棚戶區改造建設項目(連江大廈) | P15441823-0001 | 棚戶區改造 | 國有資產管理 | 陽山縣公有資產管理辦公室 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
連州市白云制水廠建設工程 | P18441882-0042 | 水利建設 | 水利 | 連州市水利局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
飛霞山市民公園西側道路(倫洲大橋至飛霞山市民公園)工程 | P18441800-0003 | 道路 | 財政 | 清遠市財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
廣清園區土地收儲項目(高新區) | P14441800-0002 | 土地儲備 | 財政 | 清遠市財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠市飛來峽古棧道(飛來寺至飛霞段) | P18441800-0004 | 其他市政建設 | 財政 | 清遠市財政局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
清遠市清城區建設提升工程(第二批社區體育公園)項目清遠市清城區建設提升工程(第三批社區體育公園)項目 | P14441802-0006 | 其他市政建設 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
清遠市銀泉小學項目 | P12441802-0001 | 義務教育 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
石角七星回頭嶺項目 | P18441802-0020 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
城北新區土地儲備 | P17441821-0001 | 土地儲備 | 土地管理 | 佛岡縣土地開發儲備局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
金谷土地儲備 | P17441821-0004 | 土地儲備 | 土地管理 | 佛岡縣土地開發儲備局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
市政基礎設施建設及鄉鎮環境整治 | XMWH4418270003180030004180111112116 | 其他市政建設 | 財政 | 清新區財政局 | 專項債券 | 4.81 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
清新區振港大道(飛水大街至北江大堤段)改造工程 | P16441827-0007 | 道路 | 建設 | 清新區代建項目管理中心 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
太平鎮智能制造產業園土地收儲項目 | P18441827-0005 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 清新區土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
汕昆高速公路龍懷段資本金 | P16441823-0002 | 政府收費高速公路 | 財政 | 陽山縣財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
陽山縣公共游泳池工程 | P18441823-0003 | 其他 | 國有資產管理 | 陽山縣公有資產管理辦公室 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
連州市雨污分流管網改造二期工程建設 | XMWH4418820003330030005171030163906 | 污水處理(城鎮) | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
連州市東較場公共人防工程勘察設計總承包 | PROJ441882333003-00000001 | 其他市政建設 | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
連州市龍坪新材料產業園項目 | P18441882-0003 | 土地儲備 | 土地管理 | 連州市土地開發儲備局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
連州市地下河旅游大道建設工程 | PROJ441882348002-00000001 | 二級公路 | 交通 | 連州市地方公路管理站 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
專項債券 | 7.21 | 2017-07 |
省道253線及延伸飛來峽至廣清高速出口段工程 | PROJ441800318001-00000003 | 其他公路 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 0.48 | 2015-10 |
廣清城軌清遠站TOD銀泉南路、窩田路 | P14441800-0001 | 道路 | 財政 | 清遠市財政局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
廣東金融學院清遠校區 | P18441800-0001 | 其他教育 | 財政 | 清遠市財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
江南水廠及附屬配套工程 | P16441800-0002 | 其他市政建設 | 財政 | 清遠市財政局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
G107線、S252、S253、S269、S354和S377線清城段公路安全生命防護工程 | P18441802-0005 | 其他 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
石角靈洲、塘頭土地綜合整治項目 | P18441802-0017 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
臺前村委土地綜合整治項目 | P18441802-0010 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
中英國際醫療健康城土地整理項目 | P18441802-0016 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清新區第六小學周邊道路建設工程 | P17441827-0002 | 道路 | 建設 | 清新區代建項目管理中心 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
太和鎮逕口片區土地收儲項目329 | P18441827-0002 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 清新區土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清新區三坑鎮標牌土地整治收儲項目 | P18441827-0007 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 清新區土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
陽城鎮2007年度第五批次項目用地 | P18441823-0011 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 陽山縣土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
江濱公園景觀工程 | XMWH4418230004480010006180108110743 | 文化旅游 | 國有資產管理 | 陽山縣公有資產管理辦公室 | 專項債券 | 12.02 | 2017-07 |
新塘工業園S114線排污工程建設 | P16441882-0007 | 其他市政建設 | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
清遠民族工業園工業大道市政道路建設工程 | P16441882-0008 | 其他公路 | 建設 | 連州市代建項目管理局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
星子衛生院改擴建 | XMWH4418820003610030001170822160814 | 鄉鎮衛生院 | 衛生 | 星子鎮衛生院 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
城西片區開發土地整理儲備項目 | P18441882-0001 | 土地儲備 | 土地管理 | 連州市土地開發儲備局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠市磁浮旅游專線工程銀盞站至長隆主題公園段 | P18441800-0005 | 軌道交通 | 財政 | 清遠市財政局 | 普通專項債券 | 7.17 | 2018-07 |
清城區E17號區垃圾中轉站建設項目 | P18441802-0004 | 其他生態建設和環境保護 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
清遠市教師進修學校附屬實驗小學教學綜合樓項目 | P18441802-0002 | 義務教育 | 財政 | 清城區財政局 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
清城區沙田片區J39、J40號區土地綜合整治項目 | P18441802-0006 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
天子山旅游渡假區 | P18441802-0022 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清農電商土地綜合整治項目 | P18441802-0012 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
江口集鎮北入口土地整治項目(地塊二) | P18441802-0025 | 土地儲備 | 財政 | 清城區財政局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
門診住院綜合樓 | XMWH4418210003610140001180112110211 | 鄉鎮衛生院 | 衛生 | 佛岡縣逕頭鎮中心衛生院 | 一般債券 | 0.62 | 2016-07 |
佛岡縣生活垃圾衛生填埋場 | XMWH4418210003330010010001180112111418 | 垃圾處理(城鎮) | 建設 | 佛岡縣住房和城鄉規劃建設局本部 | 一般債券 | 1.86 | 2016-07 |
山區五市中小河流治理(佛岡域內) | XMWH4418210003320010001180105161905 | 其他農林水利建設 | 水利 | 佛岡縣水務局 | 專項債券 | 4.81 | 2017-07 |
廣清合作園湯塘B區土地儲備 | P17441821-0002 | 土地儲備 | 土地管理 | 佛岡縣土地開發儲備局 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠市清新區飛水大街道路升級改造工程 | P16441827-0008 | 道路 | 建設 | 清新區代建項目管理中心 | 普通專項債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
太和鎮逕口片區土地收儲項目254 | P18441827-0001 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 清新區土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
體育公園 | P16441823-0001 | 體育 | 體育 | 陽山縣體育事業管理局 | 普通專項債券 | 7.16 | 2018-07 |
陽山縣2014年第一、二批次和2015年第一批次項目用地 | P15441823-0002 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 陽山縣土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
陽城鎮2008年度第一批次項目用地 | P18441823-0012 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 陽山縣土地儲備中心 | 土地儲備專項債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠民族工業園創業大道市政道路建設工程 | XMWH4418820009990030001171116153213 | 道路 | 其他部門 | 清遠民族工業園管理委員會 | 專項債券 | 4.81 | 2017-07 |
注:本表反映上一年度新增地方政府債券資金使用情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務委員會批準決算后二十日內公開。 |